ホーム > 電話番ビジネスパック
電話番ビジネスパック (ベーシック)


(別途消費税5%が加算されます)
| コース | レギュラー | メール返信 | ||
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 12,000円 | 自動定額制 | ||
| コール数 | 制限なし | 受電した伝言や注文を伝える (1 アドレスへの返信) |
||
| 時間 | 9:00~17:00 | |||
| 10:00~18:00 | ||||
| 昼休み無し | オプションサービスをご参照ください。 | |||
| (別途消費税5%が加算されます) | ||||
![]()
電話の取次ぎだけではありません
電話番ビジネスパック フルサポート (ビジネスの必須アイテムをフルカバー)


(別途消費税5%が加算されます)
| コース | レギュラー | リモート設定 (定額) |
留守番電話 | メール返信 |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 12,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 自動定額制 |
| コール数 | 制限なし | 遠隔操作でボイスワープの開始・停止を行う | 業務終了後、留守番電話で対応 (アナウンスは弊社スタッフが録音) |
受電した伝言や注文を伝える (1 アドレスへの返信) |
| 時間 | 9:00~17:00 | |||
| 10:00~18:00 | ||||
| 昼休み無し | 1日朝・夕2回まで | 夕方1回 | オプションサービスをご参照ください。 | |
| (別途消費税5%が加算されます) | ||||
![]()
電話番ビジネスパック フルタイム (土曜日プラス)


(別途消費税5%が加算されます)
| コース | ロング | 土曜プラス | 携帯返信(定額) | |
|---|---|---|---|---|
| 料金 | 15,000円 | 3,000円 | 2,000円 | |
| コール数 | 制限なし | 受電した伝言や注文を携帯へかけて伝える (1 番号への返信) |
||
| 時間 | 9:00~18:00 | 土曜日は、9:00~14:00 (14:00まで受電) |
||
| 昼休み無し | 昼休み無し | 通話料別途実費 | ||
| (別途消費税5%が加算されます) | ||||
![]()
電話の取次ぎだけではありません






